名稱:上海乾拓貿(mào)易有限公司
上海地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)713室
聯(lián)系人;沈雪
企業(yè)QQ:2880626081
手機(jī);18918574312(微信)
電話;021-69000975
郵箱:18918574312@163.com
聯(lián)系人:羅丹
QQ:2880626082
直線電話:021-39526590
聯(lián)系人:羅小姐 18917038407(同微信)
郵箱:18917038407@163.com
聯(lián)系人:章瑩玲
企業(yè)QQ:2880626085
手機(jī);18918572467(微信)
電話;021-69000973
郵箱:18918572467@163.com
聯(lián)系人:王亞波
QQ:2880626088
021-39529839-8012
手機(jī):17321056802(同微信)
郵箱:17321056802@163.com
**知識(shí)點(diǎn):現(xiàn)貨VSVA-B-B52-ZD-A1-1T1
產(chǎn)品圖片
**資料
| 閥功能 | 5/2 雙穩(wěn) |
| 驅(qū)動(dòng)類型 | 電氣的 |
| 寬度 | 26 mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)額定流量 | 1,100 l/min |
| 工作壓力 | -0.9 ... 10 bar |
| 設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu) | 活塞滑塊 |
| 防護(hù)等級(jí) |
IP65 NEMA 4 |
| ** |
CSA (OL) c UL us - Recognized (OL) |
| 排氣功能 |
可節(jié)流 - 通過流量控制板 - 通過單個(gè)底座 |
| 密封原則 | 軟性 |
| 裝配位置 | 任意 |
| 手控裝置 |
位置鎖定 推 被覆蓋 |
| 先導(dǎo)類型 | 由先導(dǎo)控制 |
| 先導(dǎo)氣源 |
外置的 內(nèi)置的 |
| 流動(dòng)方向 | 任意 |
| 可自由交疊 | 是 |
| 信號(hào)狀態(tài)顯示 | LED |
| 先導(dǎo)壓力 | 3 ... 10 bar |
| 閥的流量 | 1,400 l/min |
| 安裝在單個(gè)底座上的閥的流量 | 1,200 l/min |
| 氣壓冷凝水閥*的流量 | 1,350 l/min |
| 通過氣動(dòng)方式連接起來的閥的流量 | 1,100 l/min |
| 反向切換時(shí)間 | 18 ms |
| 持續(xù)通電率 | |
| 邏輯為0的大正向測試脈沖 | 1,200 μs |
| 邏輯為1的大負(fù)向測試脈沖 | 1,100 μs |
| 額定工作電壓 DC | 24 V |
| 線圈的特性參數(shù) | 24 V DC: 1.6 W |
| 電泳強(qiáng)度 | 2.5 kV |
| 污染等級(jí) | 3 |
| 許用壓力波動(dòng) | +/- 10 % |
| 工作介質(zhì) | 壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 關(guān)于工作和先導(dǎo)介質(zhì)的說明 | 可以使用經(jīng)過潤滑的壓縮空氣 (一旦使用后要求一直使用經(jīng)過潤滑的壓縮空氣) |
| 抗震性 | 運(yùn)輸應(yīng)用測試,強(qiáng)度等級(jí) 2 ,符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6標(biāo)準(zhǔn) |
| 耐沖擊性 | 沖擊試驗(yàn),強(qiáng)度等級(jí)2,符合FN 942017-5和EN 60068-2-27 |
| 耐腐蝕等級(jí) CRC | 0 - 無腐蝕影響 |
| 相對(duì)空氣濕度 | 0 - 90 % |
| 先導(dǎo)介質(zhì) | 壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 環(huán)境溫度 | -5 ... 50 °C |
| 產(chǎn)品重量 | 276 g |
| 電連接 |
Plug-in 根據(jù) ISO 15407-2 |
| 安裝類型 | 在底座上 |
| 先導(dǎo)氣口12/14 | 氣路板模塊, 規(guī)格 26 mm 符合ISO 15407-2 |
| 先導(dǎo)排氣口82/84 |
可選 標(biāo)準(zhǔn)情況下未通過管道輸送 采用管道方式 |
| 氣動(dòng)連接, 氣口 1 | 氣路板模塊, 規(guī)格 26 mm 符合ISO 15407-2 |
| 氣動(dòng)連接, 氣口 2 | 氣路板模塊, 規(guī)格 26 mm 符合ISO 15407-2 |
| 氣動(dòng)連接, 氣口 3 | 氣路板模塊, 規(guī)格 26 mm 符合ISO 15407-2 |
| 氣動(dòng)連接, 氣口 4 | 氣路板模塊, 規(guī)格 26 mm 符合ISO 15407-2 |
| 氣動(dòng)連接, 氣口 5 | 氣路板模塊, 規(guī)格 26 mm 符合ISO 15407-2 |
| 材料備注 | 符合 RoHS |
| 材料信息,密封 |
FPM HNBR NBR |
| 材料信息,殼體 |
壓鑄鋁 PA |
| 材料信息,螺絲 |
鍍鋅鋼
**知識(shí)點(diǎn):現(xiàn)貨VSVA-B-B52-ZD-A1-1T1 |
Copyright@2003-2018 上海乾拓貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 電話:021-39529830/39-8005 021-39529831/29-8002 傳真:021-39529839
地址:上海嘉定嘉涌路99弄6號(hào)713 郵編:201812 易展提供技術(shù)支持 滬ICP備09006758號(hào)-20 網(wǎng)站管理入口