名稱:上海乾拓貿易有限公司
上海地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號713室
聯系人;沈雪
企業(yè)QQ:2880626081
手機;18918574312(微信)
電話;021-69000975
郵箱:18918574312@163.com
聯系人:羅丹
QQ:2880626082
直線電話:021-39526590
聯系人:羅小姐 18917038407(同微信)
郵箱:18917038407@163.com
聯系人:章瑩玲
企業(yè)QQ:2880626085
手機;18918572467(微信)
電話;021-69000973
郵箱:18918572467@163.com
聯系人:王亞波
QQ:2880626088
021-39529839-8012
手機:17321056802(同微信)
郵箱:17321056802@163.com
闡述菲尼克斯PHOENIX繼電器底座
| 寬度 | 6.2 mm |
|---|---|
| *度 | 80 mm |
| 深度 | 94 mm |
| 以UN為參考的輸入電壓范圍 | 0.8 ... 1.4 |
|---|---|
| 常規(guī)釋放電壓 | 50 V AC |
| 額定輸入電壓 UN | 120 V AC |
| 以UN為參考的輸入電壓范圍 | 0.85 ... 1.1 |
| 狀態(tài)顯示 | LED |
| 保護電路 | 橋式整流器 橋式整流器 |
| RCZ濾波器 RCZ濾波器 |
| 兼容組件 | 微型繼電器,REL-MR-60DC/21AU,REL-MR-60DC/21;微型光耦,OPT-60DC/48DC/100,OPT-60DC/24DC/2,OPT-60DC/230AC/1 |
|---|
| 連接名稱 | 輸入側 |
|---|---|
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 剝線長度 | 8 mm |
| 螺紋 | M3 |
| 硬導線橫截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
| 柔性導線橫截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
| 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 (單套管) | |
| 2x 0.5 mm2 ... 1.5 mm2 (TWIN套管) | |
| 可連接導向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
| 連接名稱 | 輸出側 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連接方式 | 螺釘連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剝線長度 | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺紋 | M3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硬導線橫截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柔性導線橫截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 (單套管) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2x 0.5 mm2 ... 1.5 mm2 (TWIN套管) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可連接導向橫截面 AWG |
26 ... 14
闡述菲尼克斯PHOENIX繼電器底座 |
Copyright@2003-2018 上海乾拓貿易有限公司版權所有 電話:021-39529830/39-8005 021-39529831/29-8002 傳真:021-39529839
地址:上海嘉定嘉涌路99弄6號713 郵編:201812 易展提供技術支持 滬ICP備09006758號-20 網站管理入口